ক্লাস ও লিঙ্গ ভিত্তিক ছাত্র/ছাত্রীদের তথ্য
ক্র নং | বছরের নাম | ক্লাসের নাম | ছাত্র সংখ্যা | ছাত্রী সংখ্যা |
---|---|---|---|---|
1 | 2025 | Six | 12 | 16 |
2 | 2025 | Seven | 13 | 16 |
3 | 2025 | Eight | 10 | 20 |
4 | 2025 | Nine | 21 | 13 |
5 | 2025 | Ten | 15 | 16 |
মোট ছাত্রঃ 71 | মোট ছাত্রীঃ 81 | |||
সর্বমোটঃ 152 |